國內氯堿企業檢修情況統計表
表1 國內氯堿企業檢修表(周度)
區域 | 企業名稱 | 燒堿產能 | 檢修情況 |
西北 | 烏海化工 | 30 | 2023年7月22日停車,開車時間未定 |
華東 | 山東齊魯石化 | 20 | 2023年12月23日停車,開車時間未定 |
華東 | 江西理文 | 30 | 5月6日停車,5月8日開始提負荷,預計5月10號開滿 |
華東 | 江蘇瑞祥 | 20 | 5月7日短停一天 |
華南 | 廣西柳州化工 | 25 | 5月7日停車檢修7天 |
華北 | 山東中銀 | 30 | 5月8日上午停車,5月8日下午開車 |
華東 | 江蘇海興 | 30 | 5月9日停車,預計檢修一周左右 |
本周檢修損失量合計1.59 |
注:氯堿企業地區劃分以燒堿估價方法論中地域劃分為主。產能單位:萬噸/年;檢修損失量單位:萬噸/周。
表2 國內燒堿裝置后期計劃檢修情況統計表
單位:萬噸/年
區域 | 企業名稱 | 燒堿產能 | 檢修情況 |
華北 | 寧夏金昱元 | 12 | 青銅峽廠區計劃5月10日停車檢修3天左右 |
華北 | 寧夏金昱元 | 36 | 固原廠區計劃5月12日停車檢修,5月20日開車 |
西北 | 新疆天業 | 25 | 天辰廠區計劃5月20日車檢修5-7天 |
西北 | 新疆中泰 | 20 | 圣雄廠區計劃5月12日停車檢修7天左右 |
華北 | 山西霍家工業 | 16 | 計劃5月14日左右停車檢修一周左右 |
西北 | 何尉環保 | 20 | 計劃5月15日停車檢修一周左右 |
華北 | 山東恒通 | 40 | 計劃5月20日開始半負荷檢修20天左右 |
華東 | 江蘇瑞恒 | 15 | 計劃5月20日停車檢修20天左右 |
東北 | 黑龍江昊華 | 25 | 計劃5月20日檢修7-10天左右 |
華北 | 山東; | 30 | 計劃5月21日停車檢修,6月5日開車 |
華北 | 莘縣華祥 | 36 | 5月22日停車檢修一周左右 |
西北 | 新疆中泰 | 50 | 華泰廠區計劃5月23日檢修15天左右 |
華北 | 濟寧中銀 | 30 | 計劃5月24日停車檢修7-10天 |
華北 | 陜西金泰 | 22 | 計劃5月25日至6月5日停車檢修 |
華東 | 江蘇東普 | 20 | 計劃5月26日停車檢修10天 |
東北 | 航錦化工 | 43 | 計劃5月27日-31日停車檢修 |
華北 | 山東信發 | 30 | 計劃5月份檢修新廠一期,具體時間未定 |
華東 | 上海氯堿 | 72 | 計劃5月下旬至6月下旬檢修一個月左右 |
西北 | 內蒙古鄂爾多斯 | 35 | 新廠計劃6月7日檢修15天左右 |
西北 | 內蒙古鄂爾多斯 | 30 | 老廠計劃6月28日檢修15天左右 |
華北 | 山東魯泰 | 36 | 檢修推遲至6月,具體時間未定 |
華北 | 唐山三友 | 53 | 計劃6月份檢修,具體時間未定 |
西南 | 樂山永祥 | 15 | 計劃7月上旬停車檢修半個月左右 |
西北 | 內蒙古宜化 | 26 | 計劃7月檢修,具體時間未定 |
華中 | 湖北宜化楚星廠區 | 12 | 計劃7月檢修,具體時間未定 |
西北 | 青海宜化 | 22 | 計劃7月檢修14天左右 |
華東 | 新浦化學 | 75 | 初步計劃7月份檢修,具體時間未定 |
華南 | 廣東東陽光 | 25 | 計劃7月檢修,具體時間未定 |
西北 | 內蒙古中鹽 | 36 | 計劃7月25日至8月1日檢修 |
華北 | 山東德州實華 | 41 |
計劃8-9月份檢修,具體時間未定 |
來源:卓創資訊